Flight 1 | ||
Pos. | Team | Total To Par Net |
---|---|---|
1 | -16 | |
2 | -10 | |
3 | -7 | |
-- | -6 | |
-- | -4 | |
-- | -1 | |
4 | E | |
5 | - | |
Flight 2 | ||
Pos. | Team | Total To Par Net |
1 | -17 | |
-- | -12 | |
2 | -9 | |
T3 | -8 | |
T3 | -8 | |
-- | -8 | |
-- | -6 | |
5 | -4 | |
-- | -4 | |
Flight 3 | ||
Pos. | Team | Total To Par Net |
1 | -14 | |
-- | -13 | |
2 | -12 | |
-- | -11 | |
T3 | -11 | |
T3 | -11 | |
-- | -9 | |
-- | -9 | |
5 | -8 | |
6 | -6 | |
-- | -5 | |
Flight 4 | ||
Pos. | Team | Total To Par Net |
1 | -16 | |
2 | -14 | |
-- | -14 | |
-- | -13 | |
3 | -9 | |
-- | -8 | |
T4 | -5 | |
T4 | -5 | |
T4 | -5 | |
-- | -4 | |
Flight 5 | ||
Pos. | Team | Total To Par Net |
1 | -11 | |
-- | -10 | |
2 | -9 | |
-- | -8 | |
3 | -7 | |
-- | -5 | |
-- | -5 | |
-- | -4 | |
-- | -3 | |
4 | +2 | |
Flight 6 | ||
Pos. | Team | Total To Par Net |
T1 | -13 | |
T1 | -13 | |
-- | -11 | |
3 | -11 | |
4 | -9 | |
-- | -8 | |
5 | -8 | |
-- | -7 | |
-- | -5 | |
6 | -4 | |
-- | -1 | |
-- | E | |
H
E
L
P