Flight 1 | ||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
---|---|---|
-- | -6 | |
1 | -4 | |
2 | -1 | |
3 | E | |
-- | +1 | |
-- | +2 | |
-- | +3 | |
4 | - | |
Flight 2 | ||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
-- | -4 | |
1 | E | |
2 | +3 | |
-- | +4 | |
-- | +5 | |
3 | +5 | |
-- | +5 | |
4 | +7 | |
-- | +8 | |
Flight 3 | ||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
-- | +2 | |
1 | +3 | |
2 | +4 | |
3 | +6 | |
-- | +6 | |
-- | +7 | |
T4 | +7 | |
T4 | +7 | |
-- | +7 | |
-- | +9 | |
-- | +9 | |
Flight 4 | ||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
-- | +1 | |
1 | +3 | |
-- | +6 | |
2 | +7 | |
3 | +10 | |
-- | +11 | |
-- | +14 | |
-- | +15 | |
4 | +15 | |
-- | +16 | |
Flight 5 | ||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
1 | +10 | |
-- | +11 | |
-- | +13 | |
2 | +13 | |
-- | +14 | |
T3 | +17 | |
T3 | +17 | |
T5 | +19 | |
T5 | +19 | |
-- | +22 | |
Flight 6 | ||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
-- | +11 | |
-- | +13 | |
1 | +15 | |
2 | +17 | |
-- | +18 | |
3 | +19 | |
-- | +20 | |
4 | +20 | |
-- | +21 | |
5 | +23 | |
-- | +27 | |
6 | +28 | |
H
E
L
P